|
証券時報股市大數据新媒體“數据寶”統計,近五日有119只個股首次獲得機搆關注。在已公佈目標價的個股中,首旅酒店目標漲幅最大,預計目標價為63.71元,上漲空間達97.43%;榮盛發展緊隨其後,預計目標價為19.00元,目標漲幅63.51%。
近五日機搆首次關注個股目標漲幅排名
証券代碼 証券簡稱 機搆名稱  ,台北皮膚科權威; 最新評級 目標價(元) 收盤價(元) 目標漲幅(%)
600258 首旅酒店 信達証券 增持 63.71 32.27 97.43
002146 榮盛發展 天風証券 買入 19.00 11.62 63.51
002019 億帆醫藥 聯訊証券 買入 29.50 19.88 48.39
600984 建設機械 東北証券 買入 9.50 6.41 48.21
000069 華僑城A 華泰証券 買入 12.85 8.73 47.19
000039 中集集團 聯訊証券 買入 27.00 18.48 46.10
002713 東易日盛 太平洋 買入 40.00 27.63 44.77
002507 涪陵搾菜 東興証券 買入 24.00 16.77 43.11
600674 投能源 國金証券 增持 12.80 9.03 41.75
002013  ,防早洩; 中航機電 東方証券 買入 12.54 8.92 40.58
000552 靖遠煤電 安信証券 買入 5.00 3.57 40.06
601877 正泰電器 國金証券 增持 32.80 23.98 36.78
300199 翰宇藥業 國聯証券 增持 19.95 14.59 36.74
600740 山西焦化 東北証券 買入 18.00 13.18 36.57
300059 東方財富 海通証券 買入 18.31 13.41 36.54
600720 祁 連 山 國聯証券 增持 15.05  ,立山黑部旅遊;11.04 36.32
002624 完美世界 廣証恆生咨詢 買入 41.28 30.41 35.74
600383 金地集團 華泰証券 買入 17.40 12.95 34.36
002742 三聖股份 國泰君安 買入 27.10 20.19 34.22
600216 浙江醫藥 光大証券 買入 21.12 15.76 34.01 |
|